福彩3D历史开奖结果 · 实时更新 · 权威查询
最新开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 2024342 | 12-20 | 3 7 9 | 组六 |
| 2024341 | 12-19 | 5 1 8 | 组六 |
| 2024340 | 12-18 | 2 2 6 | 组三 |
| 2024339 | 12-17 | 9 0 4 | 组六 |
| 2024338 | 12-16 | 6 3 1 | 组六 |
| 2024337 | 12-15 | 8 8 2 | 组三 |
| 2024336 | 12-14 | 1 5 7 | 组六 |
| 2024335 | 12-13 | 4 9 0 | 组六 |
3D全部开奖号码记录
以下为近期3D的全部开奖号码汇总,数据每日更新,涵盖最近30期开奖信息,方便彩民朋友查询参考。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 2024342 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024341 | 5 1 8 | 14 | 7 |
| 2024340 | 2 2 6 | 10 | 4 |
| 2024339 | 9 0 4 | 13 | 9 |
| 2024338 | 6 3 1 | 10 | 5 |
| 2024337 | 8 8 2 | 18 | 6 |
| 2024336 | 1 5 7 | 13 | 6 |
| 2024335 | 4 9 0 | 13 | 9 |
| 2024334 | 7 2 3 | 12 | 5 |
| 2024333 | 0 6 5 | 11 | 6 |
3D彩票核心信息
每日21:15开奖
全年无休
直选/组选3/组选6
单注奖金1040元
000-999共1000注
3D玩法详细规则
3D走势数据分析
3D开奖常见问答
3D近期号码特征
| 特征项 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 奇偶比 | 2:1 | 近10期奇数偏多 |
| 大小比 | 1:2 | 小号出现较频繁 |
| 012路 | 1:1:1 | 三路分布均衡 |
| 和值区间 | 10-18 | 中段和值为主 |